かんたん代行手数料計算ツール
代行手数料表
| 落札価格(1品辺り) | 手数料 | 
|---|---|
| 30万円以上 | 基本料金9500円 + 落札価格の14% | 
| 10万円~29万9,999円 | 基本料金3500円 + 落札価格の16% | 
| 1万円~9万9,999円 | 基本料金1500円 + 落札価格の18% | 
| 1,501円~9,999円 | 基本料金500円 + 落札価格の28% | 
| 1,500円以下 | 基本料金100円 + 落札価格の50% | 
お客様受け取り金額例
| 落札価格(1品辺り) | 受取金額 | 
|---|---|
| 300,000円 | 248,500円(受取率82.8%) | 
| 100,000円 | 80,500円(受取率80.5%) | 
| 50,000円 | 39,500円(受取率79%) | 
| 30,000円 | 23,100円(受取率77%) | 
| 20,000円 | 14,900円(受取率74%) | 
| 10,000円 | 6,700円(受取率67%) | 
| 5,000円 | 3,100円(受取率62%) | 
| 4,000円 | 2,380円(受取率59%) | 
| 3,000円 | 1,660円(受取率55%) | 
| 2,000円 | 940円(受取率47%) | 
| 1,000円 | 400円(受取率40%) | 


 
 










 
